Benvenuto Situazione Meteo
La stazione meteorologica in uso è la FWS 20, e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico in questa stazione termina a mezzanotte.
Previsione : Precipitazioni occasionali, peggioramento
Probabile Immagine previsione
(dopo 12 ore)
Fase : Luna nuova
Visibile a 1%
Tempo alle 7:10
domenica, 20 maggio 2012
| Temperatura : | 11,7°C |
| Umidità : | 98% |
| Vento : | 0 km/h |
| Direzione : | ESE |
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura | 11,7 °C | Temperatura apparente | 12,1 °C |
| Ora ultima variazione | -0,1 °C | Termometro | 11,5 °C |
| Temperatura media | 12,5 °C | Umidità | 98% |
| Indice di calore | 11,7 °C | Punto di rugiada | 11,4 °C |
| Vento freddo | 11,7 °C | Evapotraspirazione Oggi | 0,00 mm |
| Radiazioni solari | 0 W/m² | Indice UV | 0,0 |
| Soleggiato | Massima radiazione solare | 89 W/m² | |
| Nuvole di base | 37 m | ||
| Piovosità | |||
| Tasso di piovosità | 0,0 mm/hr | Pioggia oggi | 0,0 mm |
| Pioggia ultima ora | 0,0 mm | Pioggia questo mese | 2,7 mm |
| Pioggia da mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia questo anno | 148,5 mm |
| Pioggia ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultima precipitazione | 2012-05-13 12:23 |
| vento | |||
| Velocità del vento corrente | 1 km/h | Direzione vento | SE |
| Velocità vento (raffica) | 3 km/h | Posizione del vento | 135 |
| Velocita vento (avg) | 0 km/h | Posizione del vento (avg) | 117° ESE |
| Scala di Beaufort | F0 | Calmo | - |
| Pressione | |||
| Barometro | 1010,7 hPa | Costante | 0,0 hPa/hr |
| Altimetro pressione | 1010,7 hPa | ||
| Sole e Luna | |||
| Alba | 05:55 | Tramonto | 20:58 |
| Sorge | 05:20 | Crepuscolo | 21:33 |
| Luna crescente | 05:31 | Luna calante | 20:36 |
| Durata del giorno | 15:03 | Durata della luce diurna | 16:13 |
| La nostra posizione | |||
| Latitudine | N 44° 57' 36" | Longitudine | E 07° 36' 10" |
| Altitudine sul livello del mare: | 237 m | ||
Aggiornato alle : 20/05/2012 07:10:00